Cotação - Suíno Preço Base
Cotação de Hoje - 18/04/2021
Suíno Preço Base
- Aurora (S/T): R$ 5,70
- Aurora (Leitão 8 a 22 Kg): R$ 5,80
- BRF (Sadia/Perdigão): R$ 5,60
- Pamplona (S/T): R$ 5,70
- Pamplona (Leitão 8 a 22 Kg): R$ 5,80
- JBS Foods: R$ 5,50
+ Bonificação de Carcaça
Média Bonificação: 10 %
Média Bonificação: 10 %
Últimas Cotações
Abril de 2021
1ª Semana
05/04/2021 até 11/04/2021 |
2ª Semana
12/04/2021 até 18/04/2021 |
3ª Semana
19/04/2021 até 25/04/2021 |
4ª Semana
26/04/2021 até 02/05/2021 |
Média | |
Aurora (S/T): | R$ 5,70 | - | - | - | R$ 5,70 |
Aurora (Leitão 8 a 22 Kg): | R$ 5,80 | - | - | - | R$ 5,80 |
BRF (Sadia/Perdigão): | R$ 5,71 | - | - | - | R$ 5,71 |
Pamplona (S/T): | R$ 5,71 | - | - | - | R$ 5,71 |
Pamplona (Leitão 8 a 22 Kg): | R$ 5,81 | - | - | - | R$ 5,81 |
JBS Foods: | R$ 5,50 | - | - | - | R$ 5,50 |
Média: | R$ 5,71 | - | - | - | R$ 5,71 |
R$ 5,71 |
1ª Semana
05/04/2021 até 11/04/2021 |
2ª Semana
12/04/2021 até 18/04/2021 |
3ª Semana
19/04/2021 até 25/04/2021 |
4ª Semana
26/04/2021 até 02/05/2021 |
Média | |
Média Bonificação: | 10 % | - | - | - | 10 % |
Média: | 10 % | - | - | - | 10 % |
10 % |
Cotações de 2021
Aurora (S/T) | Aurora (Leitão 8 a 22 Kg) | BRF (Sadia/Perdigão) | Pamplona (S/T) | Pamplona (Leitão 8 a 22 Kg) | JBS Foods | Média Bonificação | |
Janeiro: | R$ 6,31 | R$ 6,00 | R$ 5,90 | R$ 6,32 | R$ 6,00 | R$ 5,90 | 10 % |
Fevereiro: | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 5,90 | R$ 6,02 | R$ 6,00 | R$ 5,90 | 10 % |
Março: | R$ 5,92 | R$ 5,96 | R$ 5,89 | R$ 5,92 | R$ 5,96 | R$ 5,83 | 10 % |
Média: | R$ 6,08 | R$ 5,99 | R$ 5,90 | R$ 6,09 | R$ 5,99 | R$ 5,88 | 10 % |
Clique em um Mês abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.
Histórico de outros anos
Aurora (S/T) | Aurora (Leitão 8 a 22 Kg) | BRF (Sadia/Perdigão) | Pamplona (S/T) | Pamplona (Leitão 8 a 22 Kg) | JBS Foods | Média Bonificação | |
2014: | R$ 3,18 | R$ 0,00 | R$ 3,08 | R$ 3,08 | - | R$ 3,07 | 10 % |
2015: | R$ 3,08 | R$ 0,00 | R$ 2,98 | R$ 2,98 | - | R$ 2,98 | 10 % |
2016: | R$ 2,95 | R$ 0,00 | R$ 2,85 | R$ 2,85 | - | R$ 2,85 | 10 % |
2017: | R$ 3,18 | R$ 0,00 | R$ 3,08 | R$ 3,15 | - | R$ 3,15 | 10 % |
2018: | R$ 2,85 | R$ 0,00 | R$ 3,00 | R$ 2,85 | - | R$ 2,96 | 10 % |
2019: | R$ 3,58 | R$ 1,72 | R$ 3,52 | R$ 2,27 | - | R$ 2,20 | 10 % |
2020: | R$ 4,75 | R$ 4,69 | R$ 4,50 | R$ 4,76 | R$ 0,90 | R$ 3,85 | 6,67 % |
Média: | R$ 3,37 | R$ 0,92 | R$ 3,29 | R$ 3,13 | R$ 0,90 | R$ 3,01 | 9,52 % |
Clique em um Ano abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.
Consultar por Período Específico
Utilize as opções abaixo para consultar as cotações para Suíno Preço Base de um Período Específico.