Cotação - Suíno Preço Base
Cotação de Hoje - 30/04/2025
Suíno Preço Base
- Aurora (S/T): R$ 6,60
- Aurora (Leitão 8 a 22 Kg): R$ 6,70
- BRF (Sadia/Perdigão): R$ 7,30
- Pamplona (S/T): R$ 6,60
- Pamplona (Leitão 8 a 22 Kg): R$ 6,70
+ Bonificação de Carcaça
Média Bonificação: 10 %
Média Bonificação: 10 %
Últimas Cotações
Abril de 2025
1ª Semana
07/04/2025 até 13/04/2025 |
2ª Semana
14/04/2025 até 20/04/2025 |
3ª Semana
21/04/2025 até 27/04/2025 |
4ª Semana
28/04/2025 até 04/05/2025 |
Média | |
Aurora (S/T): | R$ 6,60 | R$ 6,60 | R$ 6,60 | - | R$ 6,60 |
Aurora (Leitão 8 a 22 Kg): | R$ 6,70 | R$ 6,70 | R$ 6,70 | - | R$ 6,70 |
BRF (Sadia/Perdigão): | R$ 7,30 | R$ 7,30 | R$ 7,30 | - | R$ 7,30 |
Pamplona (S/T): | R$ 6,60 | R$ 6,60 | R$ 6,60 | - | R$ 6,60 |
Pamplona (Leitão 8 a 22 Kg): | R$ 6,70 | R$ 6,70 | R$ 6,70 | - | R$ 6,70 |
Média: | R$ 6,78 | R$ 6,78 | R$ 6,78 | - | R$ 6,78 |
R$ 6,78 |
1ª Semana
07/04/2025 até 13/04/2025 |
2ª Semana
14/04/2025 até 20/04/2025 |
3ª Semana
21/04/2025 até 27/04/2025 |
4ª Semana
28/04/2025 até 04/05/2025 |
Média | |
Média Bonificação: | 10 % | 10 % | 10 % | - | 10 % |
Média: | 10 % | 10 % | 10 % | - | 10 % |
10 % |
Cotações de 2025
Aurora (S/T) | Aurora (Leitão 8 a 22 Kg) | BRF (Sadia/Perdigão) | Pamplona (S/T) | Pamplona (Leitão 8 a 22 Kg) | Média Bonificação | |
Janeiro: | R$ 6,45 | R$ 6,55 | R$ 7,15 | R$ 6,45 | R$ 6,55 | 10 % |
Fevereiro: | R$ 6,49 | R$ 6,59 | R$ 7,15 | R$ 6,49 | R$ 6,59 | 10 % |
Março: | R$ 6,60 | R$ 6,70 | R$ 7,27 | R$ 6,60 | R$ 6,70 | 10 % |
Média: | R$ 6,51 | R$ 6,61 | R$ 7,19 | R$ 6,51 | R$ 6,61 | 10 % |
Clique em um Mês abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.
Histórico de outros anos
Aurora (S/T) | Aurora (Leitão 8 a 22 Kg) | BRF (Sadia/Perdigão) | Pamplona (S/T) | Pamplona (Leitão 8 a 22 Kg) | Média Bonificação | |
2014: | R$ 3,18 | R$ 0,00 | R$ 3,08 | R$ 3,08 | - | 10 % |
2015: | R$ 3,08 | R$ 0,00 | R$ 2,98 | R$ 2,98 | - | 10 % |
2016: | R$ 2,95 | R$ 0,00 | R$ 2,85 | R$ 2,85 | - | 10 % |
2017: | R$ 3,18 | R$ 0,00 | R$ 3,08 | R$ 3,15 | - | 10 % |
2018: | R$ 2,85 | R$ 0,00 | R$ 3,00 | R$ 2,85 | - | 10 % |
2019: | R$ 3,58 | R$ 1,72 | R$ 3,52 | R$ 2,27 | - | 10 % |
2020: | R$ 4,75 | R$ 4,69 | R$ 4,50 | R$ 4,76 | R$ 0,90 | 6,67 % |
2021: | R$ 5,88 | R$ 5,94 | R$ 5,70 | R$ 5,89 | R$ 5,94 | 10 % |
2022: | R$ 5,31 | R$ 5,41 | R$ 5,27 | R$ 5,31 | R$ 5,41 | 10 % |
2023: | R$ 5,37 | R$ 5,47 | R$ 5,30 | R$ 5,38 | R$ 5,48 | 10 % |
2024: | R$ 5,71 | R$ 5,80 | R$ 5,79 | R$ 5,71 | R$ 5,79 | 10 % |
Média: | R$ 4,17 | R$ 2,64 | R$ 4,10 | R$ 4,02 | R$ 4,70 | 9,7 % |
Clique em um Ano abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.
Consultar por Período Específico
Utilize as opções abaixo para consultar as cotações para Suíno Preço Base de um Período Específico.