Cotação - Mercado de Grãos
Cotação de Hoje - 04/12/2024
Mercado de Grãos - Santa Catarina
- Milho: R$ 81,00
- Farelo de soja (Granel): R$ 2,20
- Farelo de soja (Saca): R$ 2,62
* Referência Copérdia
Últimas Cotações
Novembro de 2024
1ª Semana
04/11/2024 até 10/11/2024 |
2ª Semana
11/11/2024 até 17/11/2024 |
3ª Semana
18/11/2024 até 24/11/2024 |
4ª Semana
25/11/2024 até 01/12/2024 |
Média | |
Milho: | R$ 79,97 | R$ 81,00 | R$ 81,00 | R$ 80,57 | R$ 80,64 |
Farelo de soja (Granel): | R$ 2,28 | R$ 2,25 | R$ 2,25 | R$ 2,22 | R$ 2,25 |
Farelo de soja (Saca): | R$ 2,62 | R$ 2,59 | R$ 2,59 | R$ 2,59 | R$ 2,60 |
Cotações de 2024
Milho | Farelo de soja (Granel) | Farelo de soja (Saca) | |
Janeiro: | R$ 73,37 | R$ 2,42 | R$ 2,53 |
Fevereiro: | R$ 67,70 | R$ 2,19 | R$ 2,33 |
Março: | R$ 66,58 | R$ 2,06 | R$ 2,20 |
Abril: | R$ 65,45 | R$ 2,03 | R$ 2,15 |
Maio: | R$ 69,70 | R$ 2,32 | R$ 2,51 |
Junho: | R$ 72,12 | R$ 2,36 | R$ 2,56 |
Julho: | R$ 69,23 | R$ 2,33 | R$ 2,55 |
Agosto: | R$ 70,00 | R$ 2,26 | R$ 2,54 |
Setembro: | R$ 70,88 | R$ 2,23 | R$ 2,54 |
Outubro: | R$ 76,28 | R$ 2,31 | R$ 2,63 |
Média: | R$ 70,13 | R$ 2,25 | R$ 2,45 |
Clique em um Mês abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.
Histórico de outros anos
Milho | Farelo de soja (Granel) | Farelo de soja (Saca) | |
2014: | R$ 29,14 | R$ 0,00 | R$ 1,26 |
2015: | R$ 31,43 | R$ 0,00 | R$ 1,36 |
2016: | R$ 49,14 | R$ 0,00 | R$ 1,44 |
2017: | R$ 33,59 | R$ 0,00 | R$ 1,20 |
2018: | R$ 42,88 | R$ 0,00 | R$ 1,50 |
2019: | R$ 42,59 | R$ 0,60 | R$ 0,51 |
2020: | R$ 61,39 | R$ 1,57 | R$ 2,14 |
2021: | R$ 102,01 | R$ 2,66 | R$ 2,83 |
2022: | R$ 100,07 | R$ 2,89 | R$ 3,04 |
2023: | R$ 77,39 | R$ 2,65 | R$ 2,81 |
Média: | R$ 56,96 | R$ 1,04 | R$ 1,81 |
Clique em um Ano abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.
Consultar por Período Específico
Utilize as opções abaixo para consultar as cotações para Mercado de Grãos de um Período Específico.