Cotação - Mercado de Grãos
Cotação de Hoje - 30/04/2025
Mercado de Grãos - Santa Catarina
- Milho: R$ 78,00
- Farelo de soja (Granel): R$ 2,05
- Farelo de soja (Saca): R$ 2,32
* Referência Copérdia
Últimas Cotações
Abril de 2025
1ª Semana
07/04/2025 até 13/04/2025 |
2ª Semana
14/04/2025 até 20/04/2025 |
3ª Semana
21/04/2025 até 27/04/2025 |
4ª Semana
28/04/2025 até 04/05/2025 |
Média | |
Milho: | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | - | R$ 80,00 |
Farelo de soja (Granel): | R$ 2,00 | R$ 2,02 | R$ 2,02 | - | R$ 2,01 |
Farelo de soja (Saca): | R$ 2,27 | R$ 2,27 | R$ 2,27 | - | R$ 2,27 |
Cotações de 2025
Milho | Farelo de soja (Granel) | Farelo de soja (Saca) | |
Janeiro: | R$ 81,97 | R$ 2,09 | R$ 2,41 |
Fevereiro: | R$ 79,41 | R$ 2,05 | R$ 2,32 |
Março: | R$ 81,19 | R$ 2,00 | R$ 2,24 |
Média: | R$ 80,86 | R$ 2,05 | R$ 2,32 |
Clique em um Mês abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.
Histórico de outros anos
Milho | Farelo de soja (Granel) | Farelo de soja (Saca) | |
2014: | R$ 29,14 | R$ 0,00 | R$ 1,26 |
2015: | R$ 31,43 | R$ 0,00 | R$ 1,36 |
2016: | R$ 49,14 | R$ 0,00 | R$ 1,44 |
2017: | R$ 33,59 | R$ 0,00 | R$ 1,20 |
2018: | R$ 42,88 | R$ 0,00 | R$ 1,50 |
2019: | R$ 42,59 | R$ 0,60 | R$ 0,51 |
2020: | R$ 61,39 | R$ 1,57 | R$ 2,14 |
2021: | R$ 102,01 | R$ 2,66 | R$ 2,83 |
2022: | R$ 100,07 | R$ 2,89 | R$ 3,04 |
2023: | R$ 77,39 | R$ 2,65 | R$ 2,81 |
2024: | R$ 71,98 | R$ 2,24 | R$ 2,47 |
Média: | R$ 58,33 | R$ 1,15 | R$ 1,87 |
Clique em um Ano abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.
Consultar por Período Específico
Utilize as opções abaixo para consultar as cotações para Mercado de Grãos de um Período Específico.