Cotação - Bolsa de Suínos
Cotação de Hoje - 03/10/2023
Bolsa de Suínos
- Santa Catarina: R$ 6,33
- São Paulo: R$ 6,83
- Minas Gerais: R$ 6,70
- Paraná: R$ 6,10
- Rio Grande do Sul: R$ 6,46
Últimas Cotações
Setembro de 2023
1ª Semana
07/09/2023 até 13/09/2023 |
2ª Semana
14/09/2023 até 20/09/2023 |
3ª Semana
21/09/2023 até 27/09/2023 |
4ª Semana
28/09/2023 até 04/10/2023 |
Média | |
Santa Catarina: | R$ 6,23 | R$ 6,32 | R$ 6,33 | - | R$ 6,29 |
São Paulo: | R$ 6,83 | R$ 6,83 | R$ 6,83 | - | R$ 6,83 |
Minas Gerais: | R$ 6,84 | R$ 6,90 | R$ 6,79 | - | R$ 6,84 |
Paraná: | R$ 6,07 | R$ 6,08 | R$ 6,11 | - | R$ 6,09 |
Rio Grande do Sul: | R$ 6,43 | R$ 6,46 | R$ 6,46 | - | R$ 6,45 |
Média: | R$ 6,48 | R$ 6,52 | R$ 6,50 | - | R$ 6,50 |
R$ 6,50 |
Cotações de 2023
Santa Catarina | São Paulo | Minas Gerais | Paraná | Rio Grande do Sul | |
Janeiro: | R$ 6,73 | R$ 7,64 | R$ 7,23 | R$ 6,49 | R$ 6,87 |
Fevereiro: | R$ 7,29 | R$ 8,22 | R$ 8,25 | R$ 6,99 | R$ 7,16 |
Março: | R$ 7,06 | R$ 7,66 | R$ 7,36 | R$ 7,01 | R$ 7,19 |
Abril: | R$ 6,46 | R$ 7,20 | R$ 6,67 | R$ 6,31 | R$ 6,73 |
Maio: | R$ 6,31 | R$ 7,07 | R$ 6,62 | R$ 6,19 | R$ 6,57 |
Junho: | R$ 5,70 | R$ 6,48 | R$ 6,30 | R$ 5,59 | R$ 6,03 |
Julho: | R$ 6,17 | R$ 6,92 | R$ 6,83 | R$ 5,65 | R$ 6,31 |
Agosto: | R$ 6,02 | R$ 6,42 | R$ 6,53 | R$ 5,97 | R$ 6,21 |
Média: | R$ 6,47 | R$ 7,20 | R$ 6,97 | R$ 6,28 | R$ 6,63 |
Clique em um Mês abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.
Histórico de outros anos
Santa Catarina | São Paulo | Minas Gerais | Paraná | Rio Grande do Sul | |
2014: | R$ 3,81 | R$ 4,25 | R$ 4,14 | R$ 3,69 | R$ 0,00 |
2015: | R$ 3,43 | R$ 3,94 | R$ 3,95 | R$ 3,47 | R$ 0,00 |
2016: | R$ 3,61 | R$ 3,99 | R$ 4,09 | R$ 3,58 | R$ 0,00 |
2017: | R$ 3,84 | R$ 4,32 | R$ 4,35 | R$ 3,99 | R$ 0,00 |
2018: | R$ 3,34 | R$ 3,71 | R$ 3,74 | R$ 3,52 | R$ 0,00 |
2019: | R$ 4,45 | R$ 4,93 | R$ 4,92 | R$ 4,53 | R$ 2,12 |
2020: | R$ 6,32 | R$ 6,54 | R$ 6,66 | R$ 6,08 | R$ 6,01 |
2021: | R$ 7,03 | R$ 7,10 | R$ 7,05 | R$ 6,70 | R$ 6,83 |
2022: | R$ 6,22 | R$ 7,01 | R$ 6,83 | R$ 5,90 | R$ 6,33 |
Média: | R$ 4,67 | R$ 5,09 | R$ 5,08 | R$ 4,61 | R$ 2,37 |
Clique em um Ano abaixo para visualizar as cotações com mais detalhes.
Consultar por Período Específico
Utilize as opções abaixo para consultar as cotações para Bolsa de Suínos de um Período Específico.