Código Estadual do Meio Ambiente
Bolsa de Suínos
Cotações

Concórdia - 10/09/2010
Milho: R$ 23,65 (Copérdia)
Farelo de soja: R$ 0,75(Copérdia)

Suíno
Preço Base + Bonificação de Carcaça

Aurora: R$ 2,20
Pamplona: R$ 2,20
Perdigão: R$ 2,20
Sadia: R$ 2,20
Seara: R$ 2,20
Média da Bonificação 10%

Suíno independente
Preço: R$ 2,55

Links sobre Suinocultura
 
Dados da Suinocultura

Exportações de carne suína
Abates de suínos em Santa Catarina
Custo de Produção de Suínos - Resumo 2005
Custo de Produção de Suínos - Resumo 2006
Custo de Produção de Suínos - Resumo 2007
Custo de Produção de Suínos - Resumo 2008
Custo de Produção de Suínos - Resumo 2009
Custo de Produção de Suínos - Resumo 2010
Histórico da Suinocultura
Números Finais da Carne Suína no Brasil
Plantel
Preço Suíno x Milho
Suínos - Preço pago ao produtor - sem bonificação. - R$ / kg de suíno vivo

Suínos - Preço pago ao produtor - sem bonificação. - R$ / kg de suíno vivo
Ultima atualização: 20/03/2009

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Média
1990 9,670 17,000 27,500 50,000 55,000 66,000 72,500 75,000 0,000 160,000 83,300 88,500 58,706
1991 126,500 175,000 195,000 205,000 215,000 230,000 245,000 267,500 285,000 360,000 465,000 535,000 275,333
1992 660,000 850,000 1.015,000 1.165,000 1.375,000 1.850,000 2.100,000 2.650,000 3.500,000 4.400,000 5.650,000 9.000,000 2.851,250
1993 11.870,000 13.800,000 16.500,000 19.800,000 23.800,000 34.433,000 44.000,000 63,500 87,000 120,000 175,000 237,000 13.740,458
1994 315,000 425,000 575,000 785,000 1.090,000 1.787,000 0,650 0,700 0,820 0,820 0,900 0,940 415,152
1995 0,940 0,880 0,830 0,830 0,760 0,740 0,740 0,730 0,730 0,730 0,730 0,730 0,781
1996 0,720 0,700 0,700 0,700 0,690 0,710 0,740 0,750 0,750 0,770 0,850 0,900 0,748
1997 0,850 0,950 1,030 1,000 0,950 0,900 0,870 0,870 0,870 0,900 0,900 0,900 0,916
1998 0,880 0,880 0,870 0,860 0,860 0,870 0,870 0,850 0,800 0,800 0,810 0,850 0,850
1999 0,900 1,000 1,100 1,030 0,930 0,930 0,930 0,930 0,930 1,100 1,150 1,150 1,007
2000 1,150 1,150 1,050 1,000 1,000 1,000 1,000 1,120 1,100 1,100 1,150 1,200 1,085
2001 1,120 1,050 1,250 1,250 1,200 1,230 1,220 1,210 1,210 1,320 1,350 1,200 1,218
2002 1,300 1,250 1,200 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,230 1,430 1,450 1,215
2003 1,450 1,450 1,450 1,450 1,370 1,370 1,400 1,480 1,680 1,880 1,840 1,800 1,552
2004 1,720 1,700 1,760 1,800 1,800 1,930 2,060 2,160 2,320 2,250 2,290 2,500 2,024
2005 2,500 2,500 2,500 2,400 2,060 2,000 2,000 2,000 2,050 2,020 1,900 1,810 2,145
2006 1,740 1,670 1,600 1,520 1,500 1,360 1,210 1,380 1,410 1,440 1,510 1,550 1,491
2007 1,550 1,550 1,530 1,500 1,500 1,500 1,550 1,620 1,720 1,810 2,000 2,000 1,653
2008 2,00 2,00 2,10 2,11 2,14 2,31 2,54 2,49 2,49 2,53 2,19 2,15 2,254
2009 1,85 1,63   1,60 1,61  1,65   1,70  1,73  1,70  1,73 1,86   1,90 1,80  1,730
2010  1,80 1,81  1,94  2,00   2,00 2,00   2,00  2,10         1,956

 

 

 

Voltar

 
ACCS - Associação Catarinense de Criadores Suínos - Rua do Comércio, 655 - Cx Postal 91 - Fone/Fax 49 3442 0414 - Concórdia (SC)