Código Estadual do Meio Ambiente
Bolsa de Suínos
Cotações

Concórdia - 10/09/2010
Milho: R$ 23,65 (Copérdia)
Farelo de soja: R$ 0,75(Copérdia)

Suíno
Preço Base + Bonificação de Carcaça

Aurora: R$ 2,20
Pamplona: R$ 2,20
Perdigão: R$ 2,20
Sadia: R$ 2,20
Seara: R$ 2,20
Média da Bonificação 10%

Suíno independente
Preço: R$ 2,55

Links sobre Suinocultura
 
Dados da Suinocultura

Exportações de carne suína
Abates de suínos em Santa Catarina
Custo de Produção de Suínos - Resumo 2005
Custo de Produção de Suínos - Resumo 2006
Custo de Produção de Suínos - Resumo 2007
Custo de Produção de Suínos - Resumo 2008
Custo de Produção de Suínos - Resumo 2009
Custo de Produção de Suínos - Resumo 2010
Histórico da Suinocultura
Números Finais da Carne Suína no Brasil
Plantel
Preço Suíno x Milho
Suínos - Preço pago ao produtor - sem bonificação. - R$ / kg de suíno vivo

Preço Suíno x Milho
Ultima atualização: 01/04/2009

2007 - 2010

Ano 2007 2008 2009 2010
Mês Suíno Milho Suíno Milho Suíno Milho Suíno Milho
JAN 1,55 0,40 2,00 0,53 1,85 0,45 1,80 0,36
FEV 1,55 0,38 2,00 0,48 1,63 0,42 1,81 0,34
MAR 1,53 0,36 2,10 0,47 1,60 0,39 1,94 0,35
ABR 1,50 0,36 2,11 0,47 1,61 0,38 2,00 0,34
MAI 1,50 0,35 2,14 0,47 1,65 0,40 2,00 0,34
JUN 1,50 0,34 2,31 0,48 1,70 0,41 2,00 0,34
JUL 1,55 0,35 2,54 0,50 1,73 0,39 2,00 0,35
AGO 1,62 0,39 2,49 0,45 1,70 0,38 2,10 0,36
SET 1,72 0,43 2,49 0,44 1,73 0,38 0,00 0,00
OUT 1,81 0,46 2,53 0,41 1,86 0,39 0,00 0,00
NOV 1,93 0,56 2,19 0,40 1,90 0,39 0,00 0,00
DEZ 2,15 0,55 2,15 0,41 1,80 0,39 0,00 0,00
MÉDIA 1,659 0,409 2,254 0,459 1,73 0,398 1,956 0,348

2002 - 2006

Ano 2002 2003 2004 2005 2006
Mês Suíno Milho Suíno Milho Suíno Milho Suíno Milho Suíno Milho
JAN 1,30 0,21 1,45 0,39 1,72 0,30 2,50 0,32 1,74 0,31
FEV 1,25 0,22 1,45 0,35 1,70 0,30 2,50 0,31 1,67 0,31
MAR 1,20 0,22 1,45 0,34 1,76 0,33 2,50 0,34 1,60 0,30
ABR 1,12 0,23 1,45 0,32 1,80 0,39 2,40 0,35 1,52 0,26
MAI 1,12 0,25 1,37 0,31 1,80 0,38 2,06 0,34 1,50 0,26
JUN 1,12 0,25 1,37 0,28 1,93 0,36 2,00 0,33 1,36 0,29
JUL 1,12 0,26 1,40 0,27 2,06 0,34 2,00 0,33 1,21  0,29 
AGO 1,12 0,28 1,48 0,27 2,16 0,32 2,00 0,33 1,38  0,30 
SET 1,12 0,31 1,68 0,31 2,32 0,33 2,05 0,33 1,41  0,30 
OUT 1,23 0,38 1,88 0,31 2,25 0,30 2,02 0,32 1,44  0,34 
NOV 1,43 0,45 1,84 0,32 2,29 0,29 1,90 0,31 1,51  0,36 
DEZ 1,45 0,43 1,80 0,32 2,50 0,29 1,81 0,29 1,55  0,40 
MÉDIA 1,215 0,291 1,552 0,316 2,024 0,328 2,145 0,325 1,491 0,310

 

1997 - 2001

Ano 1997 1998 1999 2000 2001
Mês Suíno Milho Suíno Milho Suíno Milho Suíno Milho Suíno Milho
JAN 0,85 0,17 0,88 0,16 0,90 0,20 1,15 0,23 1,12 0,15
FEV 0,95 0,12 0,88 0,14 1,00 0,19 1,15 0,21 1,05 0,14
MAR 1,03 0,11 0,87 0,14 1,10 0,18 1,05 0,20 1,25 0,13
ABR 1,00 0,11 0,86 0,14 1,03 0,19 1,00 0,19 1,25 0,14
MAI 0,95 0,11 0,86 0,18 0,93 0,19 1,00 0,20 1,20 0,14
JUN 0,90 0,11 0,87 0,18 0,93 0,19 1,00 0,20 1,23 0,15
JUL 0,87 0,12                

 

Voltar

 
ACCS - Associação Catarinense de Criadores Suínos - Rua do Comércio, 655 - Cx Postal 91 - Fone/Fax 49 3442 0414 - Concórdia (SC)