Código Estadual do Meio Ambiente
Bolsa de Suínos
Cotações

Concórdia - 10/09/2010
Milho: R$ 23,65 (Copérdia)
Farelo de soja: R$ 0,75(Copérdia)

Suíno
Preço Base + Bonificação de Carcaça

Aurora: R$ 2,20
Pamplona: R$ 2,20
Perdigão: R$ 2,20
Sadia: R$ 2,20
Seara: R$ 2,20
Média da Bonificação 10%

Suíno independente
Preço: R$ 2,55

Links sobre Suinocultura
 
Dados da Suinocultura

Exportações de carne suína
Abates de suínos em Santa Catarina
Custo de Produção de Suínos - Resumo 2005
Custo de Produção de Suínos - Resumo 2006
Custo de Produção de Suínos - Resumo 2007
Custo de Produção de Suínos - Resumo 2008
Custo de Produção de Suínos - Resumo 2009
Custo de Produção de Suínos - Resumo 2010
Histórico da Suinocultura
Números Finais da Carne Suína no Brasil
Plantel
Preço Suíno x Milho
Suínos - Preço pago ao produtor - sem bonificação. - R$ / kg de suíno vivo

Abates de suínos em Santa Catarina
Ultima atualização: 12/11/2008

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
2002 575.780 541.322 539.806 591.550 577.845 560.577 635.150 626.835 613.831 647.145 585.295 536.305 7.031.441
2003 602.664 542.466 532.816 503.317 527.356 539.134 603.046 532.438 518.036 565.687 496.765 460.707 6.424.432
2004 505.443 494.394 576.585 491.835 537.175 533.637 567.707 537.997 520.696 489.936 515.457 534.013 6.304.875
2005 513.983 510.646 570.775 539.045 573.576 593.958 577.703 617.887 598.620 604.947 583.593 547.321 6.832.054
2006 554.888 526.365 563.493 464.924 581.703 560.712 580.433 586.260 546.495 583.922 561.914 561.362 6.672.471
2007 604.507 542.617 592.008 543.454 601.846 552.734 591.702 624.961 566.080 633.163 609.604 524.624 6.987.300
2008 614.327 566.645 577.118 625.393 606.267 640.337 534.642 Não divulgado Não divulgado Não divulgado 0 0 4.164.789

Voltar

 
ACCS - Associação Catarinense de Criadores Suínos - Rua do Comércio, 655 - Cx Postal 91 - Fone/Fax 49 3442 0414 - Concórdia (SC)